Funktionsvergleich in verschiedenen Versionen von Expense Management
Auf dieser Seite finden Sie zunächst einen kurzen Überblick darüber, welche Expense Management-Versionen von welchen Versionen von Microsoft Dynamics 365 Business Central unterstützt werden. Anschließend finden Sie eine Übersicht über die Funktionen in Expense Management nach Version.
Welche Expense Management-Version wird von meiner Business Central-Installation unterstützt?
Nachfolgend sehen Sie eine kurze Übersicht der unterstützten Expense Management-Versionen für die jeweiligen Business Central-Versionen. Langfristig werden einige ältere Versionen von Business Central die neueste Version von Expense Management nicht mehr unterstützen, da die Entwicklung neuer Expense Management-Funktionen auf die neuesten Business Central-Versionen ausgerichtet ist.
Unterstützte Business Central-Versionen | Expense Management-Release |
---|---|
Ab Business Central 2023 Release Wave 2 (BC v23) bis Business Central 2024 Release Wave 2 (BC v25) Business Central April 2019 (BC v14) | Expense Management 2024 R2 |
Ab Business Central 2023 Release Wave 1 (BC v22) bis Business Central 2024 Release Wave 1 (BC v24) Business Central April 2019 (BC v14) | Expense Management 2024 R1 |
Ab Business Central 2022 Release Wave 2 (BC v21) bis Business Central 2023 Release Wave 2 (BC v23) Business Central April 2019 (BC v14) | Expense Management 2023 R2 |
Ab Business Central April 2019 (BC v14) bis Business Central 2022 Release Wave 2 (BC v21) | Expense Management 2022 R2 |
Eine detaillierte Liste aller unterstützten Versionen finden Sie unter Unterstützte NAV- und Business Central-Versionen.
Funktionsvergleich nach Expense Management-Version
Continia konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung neuer Funktionen für die neueste Version von Business Central. Dies bedeutet, dass bestimmte Funktionen in älteren Versionen von Expense Management nicht verfügbar sein werden.
In den folgenden Tabellen sehen Sie die Funktionen, die in verschiedenen Versionen von Expense Management verfügbar sind.
Basis
Je nach Version von Expense Management verfügt das Basis-Modul über die folgenden Hauptfunktionen:
Funktion | 2021 R2 | 2022 R1 | 2022 R2 | 2023 R1 | 2023 R2 | 2024 R1 | 2024 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriff auf die mobile Continia Expense App für iOS- und Android-Geräte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zugriff auf das Continia Expense Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zugriff auf das Continia Web Approval Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vollständiger Genehmigungsworkflow, der es Ihnen ermöglicht, Bemerkungen oder Anhänge hinzuzufügen, Spesenabrechnungen zu genehmigen oder abzulehnen, sie zurückzustellen oder an andere Genehmiger weiterzuleiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fotos von Belegen können hinzugefügt werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PDF-Belege können sowohl neuen als auch bestehenden Spesenabrechnungen hinzugefügt werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erstellung von Spesenabrechnungen, die es Genehmigern ermöglicht, mehrere (Arten von) Spesen zu gruppieren und diese dann anzuzeigen/zu genehmigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Konfigurierbare App-Felder, die direkt in Business Central verwaltet werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisches Archiv, mit dem Sie Originalbelege mithilfe der Standardfunktionen von Business Central einfach abrufen können | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erstellen von Vorlagen (für wiederkehrende Ausgaben) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vereinfachte Felderstellung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Erweiterte Zahlungsoptionen mit Zahlungsarten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Größenanpassung der Seite zum Anhängen von Belegen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zahlungsarten für Benutzergruppen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Zusammenführen von Spesen in der Expense Mobile App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Umsatzsteuer/Verkaufssteuer-Eingabe von Expense-Benutzern | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Automatisches Ausfüllen in der Expense App und im Expense Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Konfigurierbare Benachrichtigungen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Autozoom im Business Central-Add-in | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Unterstützung für GST/GST-Steuerbefreiung in Australien | ![]() | ![]() | |||||
Unterstützung für automatische Zuweisung mithilfe von Verteilungscodes | ![]() | ![]() | |||||
Optimierter Export von Benutzern | ![]() | ![]() | |||||
Anzeigen der Anzahl zu genehmigender Belege nach Typ im Web Approval Portal | ![]() | ![]() | |||||
Einfachere Migration von On-Premises zu Online für ältere Versionen | ![]() | ![]() | |||||
Änderungen bei der Anzeige von Benutzer-IDs in Belegprotokolleinträgen | ![]() | ![]() | |||||
Digitale Belege automatisch erstellen | ![]() | ![]() | |||||
Datenpflege von Continia Expense Management-Tabellen mithilfe von Aufgabenwarteschlangen | ![]() | ![]() | |||||
Aktionen zum Löschen von Daten zur DSGVO-Compliance (GDPR) unter Berücksichtigung von Secure Archive | ![]() | ![]() | |||||
Verbesserte Sichtbarkeit von Kommentaren in Spesenabrechnungen | ![]() | ||||||
Demos mit lokalen Daten und Setup-Dateien | ![]() | ||||||
Anhänge können auf der Seite „Verteilungen“ in der Mobile Expense App angezeigt werden | ![]() | ||||||
Verbesserte Handhabung von Einkaufsbelegen, die von anderen Lösungen verarbeitet wurden | ![]() | ||||||
Erweiterte Einrichtungsoptionen für Aufgabenwarteschlangen | ![]() | ||||||
Integration mit Continia Sustainability | ![]() | ||||||
Verbesserte Unterstützung für Steuerunterschiede beim Buchen mit Fibu Buch.-Blatt | ![]() | ||||||
Verbesserte Verwaltung der Microsoft 365-Anmeldung | ![]() |
Die Genehmigungs-Funktionalität des Basis-Moduls bietet Ihnen Zugriff auf die folgenden Hauptfunktionen:
Funktion | 2021 R2 | 2022 R1 | 2022 R2 | 2023 R1 | 2023 R2 | 2024 R1 | 2024 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbesserung mehrerer gängiger Workflow- und Genehmigungsszenarien, die in NAV standardmäßig nicht unterstützt werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrierte Dokumentenvorschau als Teil des Genehmigungsprozesses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anzeigen von Dokumentenbildern in einem separaten Fenster, zum Beispiel zur Vergrößerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kombinieren und Senden aller zu genehmigenden Belege in einer E-Mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geteilte Genehmigung bei Abwesenheit (z. B. Urlaub) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geteilte Genehmigung, bei der Benutzer Genehmigungen für andere Benutzer übernehmen können | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kostenloses Online-Hosting mit Continia Software1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direkte Verbindung zu NAV/Business Central über Web Services (vollständige Übereinstimmung der Daten)1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eine intuitive Benutzeroberfläche für die Genehmigung von Belegen1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funktionalität, mit der Benutzer problemlos Zeilen ändern, Belege genehmigen und auf Abwarten setzen, Belege an andere Benutzer weiterleiten sowie Anhänge und Kommentare hinzufügen können | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Genehmigungen durch eingeschränkte Benutzer von NAV/Business Central | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mandantenübergreifende Übersicht aller ausstehenden Genehmigungen einschließlich verfügbarer Aktionen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Beachten Sie, dass Sie auch das Continia Web Approval Portal benötigen, um diese Funktion nutzen zu können.
Die Einkaufsverträge-Funktionalität als Teil des Basis-Moduls bietet Ihnen Zugriff auf die folgenden Hauptfunktionen:
Funktion | 2021 R2 | 2022 R1 | 2022 R2 | 2023 R1 | 2023 R2 | 2024 R1 | 2024 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentralisierte Verwaltung und Speicherung aller Einkaufsverträge, Abonnements und anderer wiederkehrender Kosten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Erstellen von Verträgen mit allen relevanten Informationen wie Kreditor, Preisen, Vertragsbeginn und -ende sowie detaillierten Vertragszeilen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Umfangreiches Archiv mit allen vertragsrelevanten Dokumenten und Dateien der Einkaufsverträge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Erstellen von Verträgen basierend auf wiederkehrenden Ausgaben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Automatisches Ausfüllen der Vertragsdetails basierend auf den Informationen einer Ausgabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Unkomplizierte und regelmäßige Vertragsüberprüfung, damit Sie nur für das bezahlen, was Sie auch brauchen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Automatisches Starten der Vertragsüberprüfung in regelmäßigen Abständen basierend auf Unternehmensrichtlinien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Möglichkeit zur Überprüfung aller Verträge vor Beginn eines neuen Geschäftsjahres | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Einfacher Überblick über Verträge, die zur Überprüfung gesendet werden müssen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
E-Mail-Benachrichtigungen an Vertragsprüfer, wenn Verträge zur Prüfung anstehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Überprüfung von Verträgen in Business Central oder im Continia Web Approval Portal ermöglicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Vertragsprüfer können problemlos Zeilen ändern, Verträge überprüfen und kündigen sowie Anhänge und Kommentare hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Automatische Genehmigung wiederkehrender Ausgaben innerhalb zulässiger Toleranzen basierend auf überprüften Verträgen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreditkartentransaktionen
Das Modul Kreditkartentransaktionen umfasst die folgenden Hauptfunktionen:
Funktion | 2021 R2 | 2022 R1 | 2022 R2 | 2023 R1 | 2023 R2 | 2024 R1 | 2024 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Integration der Firmenkreditkarte: Kartentransaktionen werden automatisch in Business Central importiert und mit registrierten Belegen verknüpft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatischer Abgleich von importierten Kreditkartentransaktionen mit eingereichten Spesen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erstellung von Spesenabrechnungen basierend auf Details von Kreditkartentransaktionen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erinnerungen werden an Expense-Benutzer gesendet, wenn Belege fehlen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Banktransaktionsbeschreibungen werden in Spesenabrechnungen übernommen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fahrstrecken
Mit dem Modul Fahrstrecken erhalten Sie Zugriff auf die folgenden Hauptfunktionen:
Funktion | 2021 R2 | 2022 R1 | 2022 R2 | 2023 R1 | 2023 R2 | 2024 R1 | 2024 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Möglichkeit, Fahrstreckenabrechnungen von einem Smartphone oder dem Expense Portal aus zu übermitteln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fahrstreckenregistrierung mit Google Maps-Integration, die eine genaue Fahrstrecke und korrekte Erstattung gewährleistet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Die Möglichkeit, jeder Route Zwischenpunkte hinzuzufügen, um die optimale Genauigkeit der Fahrstrecke zu gewährleisten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fahrstreckendetails in Business Central, mit einem Bild der Route | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GPS-Standorterfassung, um die Erstellung genauer Fahrstrecken zu erleichtern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erstellen von Vorlagen (für wiederkehrende Routen) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Berechnung der Mehrwertsteuer (VAT) auf Fahrstrecken (im Vereinigten Königreich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mehr Optionen beim Hinzufügen von Anhängen in Fahrstreckenabrechnungen | ![]() |
Pauschalen
Das Modul Pauschalen bietet Ihnen Zugriff auf die folgenden Hauptfunktionen:
Funktion | 2021 R2 | 2022 R1 | 2022 R2 | 2023 R1 | 2023 R2 | 2024 R1 | 2024 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berechnung der Tage und Verpflegung (Ausgaben) unter Berücksichtigung landesspezifischer Besonderheiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einrichtung der Sätze, Berechnung der Beträge und zahlreiche weitere relevante Aktionen direkt in Business Central | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Die Möglichkeit, Abrechnungen für Tagespauschalen entweder über ein Smartphone oder das Expense Portal einzureichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bei Bedarf können problemlos Vorlagen und benutzerdefinierte Felder in Business Central erstellt werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterstützung der norwegischen Regelungen mit Bezug auf Pauschalen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Unterstützung der 3-Monats-Regelung in Deutschland | ![]() | ![]() |