Verfügbarkeit nach Land/Region und unterstützte Sprachen
Diese Seite bietet einen Überblick darüber, in welchen Ländern/Regionen Continia Expense Management verfügbar ist und welche Sprachen für App-Versionen von Microsoft Dynamics 365 Business Central unterstützt werden. Informationen zur Länder- und Sprachenverfügbarkeit für FOB-Versionen von Business Central finden Sie hier.
Länder und Regionen
In der folgenden Tabelle sind alle Länder/Regionen aufgeführt, in denen Expense Management derzeit verfügbar ist oder für die eine zukünftige Verfügbarkeit geplant ist. Eventuelle Anmerkungen finden sich in den Fußnoten oder in der Spalte rechts.
Land/Region | Verfügbarkeit | Anmerkungen | |
Albanien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Ägypten | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Algerien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Amerikanisch-Samoa | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Angola | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Anguilla | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Argentinien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Armenien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Aruba | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Aserbaidschan | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Äthiopien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Australien | Verfügbar | ||
Bahamas | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Bahrain | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Bangladesch | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Belgien | Verfügbar | ||
Bermuda | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Bolivien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Bosnien und Herzegowina | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Botswana | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Brasilien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Britische Jungferninseln | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Brunei | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Bulgarien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Cayman Inseln | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Chile | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Costa Rica | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Curaçao | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Dänemark | Verfügbar | ||
Deutschland | Verfügbar | ||
Dominica | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Dominikanische Republik | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Ecuador | Verfügbar1, 2, 3 | ||
El Salvador | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Elfenbeinküste | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Eritrea | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Estland | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Färöer Inseln | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Fidschi | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Finnland | Verfügbar1, 3 | ||
Frankreich | Verfügbar | ||
Georgien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Ghana | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Griechenland | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Grönland (Dänemark) | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Guam | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Guatemala | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Guernsey | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Guinea | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Guyana | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Haiti | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Honduras | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Indien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Indonesien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Irland | Verfügbar1, 2 | ||
Island | Verfügbar1, 3 | ||
Isle of Man | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Israel | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Italien | Verfügbar1, 3 | ||
Jamaika | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Japan | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Jersey | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Jordanien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kambodscha | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kamerun | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kanada | Verfügbar | ||
Kap Verde | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kasachstan | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Katar | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kenia | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kolumbien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Korea | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kosovo | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kroatien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Kuwait | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Lettland | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Libanon | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Liechtenstein | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Litauen | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Luxemburg | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Madagaskar | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Malawi | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Malaysia | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Malediven | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Malta | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Marokko | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Mauritius | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Mexiko | Verfügbar1, 3 | ||
Mikronesien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Monaco | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Mongolei | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Montenegro | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Mosambik | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Myanmar | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Namibia | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Nepal | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Neu-Kaledonien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Neuseeland | Verfügbar | ||
Nicaragua | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Niederlande | Verfügbar | ||
Nigeria | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Nordmazedonien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Norwegen | Verfügbar | ||
Oman | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Österreich | Verfügbar | ||
Pakistan | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Palau | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Panama | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Papua Neu-Guinea | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Paraguay | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Peru | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Philippinen | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Polen | Verfügbar | Continia Expense Management Poland erweitert die Basisanwendung zur Anpassung an die polnische Lokalisierung von IT.integro sp. z o.o. Andernfalls funktioniert diese Erweiterung nicht. | |
Portugal | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Puerto Rico | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Rumänien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Sambia | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Samoa | Verfügbar1, 2, 3 | ||
San Marino | Verfügbar1, 2, 3 | ||
São Tomé und Príncipe | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Saudi-Arabien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Schweden | Verfügbar | ||
Schweiz | Available1 | ||
Senegal | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Serbien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Seychellen | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Singapur | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Slowakei | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Slowenien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Sonderverwaltungszone Hongkong | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Sonderverwaltungszone Macau | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Spanien | Verfügbar | ||
Sri Lanka | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Südafrika | Verfügbar1, 3 | ||
Südkorea | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Suriname | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Taiwan | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Tansania | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Thailand | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Trinidad und Tobago | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Tschad | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Tschechien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Tunesien | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Türkei | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Uganda | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Ukraine | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Ungarn | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Uruguay | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Vanuatu | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Vereinigte Staaten | Verfügbar | ||
Vereinigtes Königreich | Verfügbar | ||
Vietnam | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Weltweit | Verfügbar4 | ||
Zimbabwe | Verfügbar1, 2, 3 | ||
Zypern | Verfügbar1, 2, 3 |
- Es werden nur die unten unter Unterstützte Sprachen aufgeführten Sprachen unterstützt. Daher werden lokale Sprachen für dieses Land möglicherweise nicht unterstützt.
- In Bezug auf die Funktionalität wird die Microsoft W1-Version unterstützt. Derzeit werden keine Lokalisierungs-Apps von Partnern unterstützt.
- Expense Management erfüllt möglicherweise nicht die spezifischen lokalen Anforderungen.
- Dies gilt nur für Business Central On-Premises, da für Business Central Online keine weltweite Version verfügbar ist.
Unterstützte Sprachen
In der folgenden Tabelle sind die Sprachen aufgeführt, die derzeit für Expense Management unterstützt werden, zusammen mit den entsprechenden Sprachkennungen und allen relevanten Anmerkungen.
Sprache | Kennung | Anmerkungen |
Dänisch (Dänemark) | da-DK | |
Deutsch (Österreich) | de-AT | |
Deutsch (Deutschland) | de-DE | |
Deutsch (Schweiz) | de-CH | |
Englisch (Australien) | en-AU | |
Englisch (Großbritannien) | en-GB | |
Englisch (Kanada) | en-CA | |
Englisch (Neuseeland) | en-NZ | |
Englisch (USA) | en-US | |
Französisch (Belgien) | fr-BE | |
Französisch (Frankreich) | fr-FR | |
Niederländisch (Belgien) | nl-BE | |
Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | |
Norwegisch (Norwegen) | no-NO | |
Spanisch (Spanien) | es-ES | |
Schwedisch (Schweden) | sv-SE |