Unterstützte Zahlungsdienstleister
Nutzen Sie Continia Banking, um Business Central direkt mit Ihren Zahlungsdienstleistern (PSPs) zu verbinden. Durch diese Integration können Sie Kundenzahlungsdateien von Zahlungsdienstleistern wie E-Commerce-Marktplätzen (z. B. bol.com) und Zahlungsdiensten (z. B. PayPal und Klarna) direkt in das Zahlungseingangs-Buch.-Blatt importieren.
Continia Banking umfasst vordefinierte PSPs. Sie können für jeden Zahlungsdienstleister Vereinbarungen hinzufügen, um verschiedene Zahlungsströme zu verwalten, beispielsweise wenn derselbe Zahlungsdienstleister mehrere Bank- oder Sachkonten für Gebühren verwendet.
Tipp
Wir fügen kontinuierlich Unterstützung für neue PSPs hinzu. Falls Ihr bevorzugter PSP nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie Continia, um die Möglichkeiten zu besprechen.
| Code | Land | Transaktionsport | Dateiname | Externe Zahlungsreferenz | Regelvorlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Global | XML | Amazon settlement report (variiert je nach marketplace) | OrderID | - Default |
| Adyen | Global | XML | – | – | - Default |
| BOL | Niederlande, Belgien | Excel | Detailspecificatie factuur | Bestelnummer | - Pick & pack kosten - Correctie pick & pack kosten - Verzendkosten - Correctie verzendkosten - Commissie - Correctie commissie - Bijdrage aan retourzegel(s) - Voorraadkosten - Onverkoopbare voorraadkosten - Compensatie zoekgeraakte artikel(en) - Correctie(s) |
| Buckaroo | Niederlande | CSV | Buckaroo statement | Payout Reference | - Default |
| KLARNA | Schweden | CSV | Klarna settlement report | order_id | - FEE - RETURN - COMMISSION - CORRECTION - HOLDBACK - RELEASE - CREDIT - CHARGE - REVERSAL_MERCHANT_PROTECTION |
| MultiSafepay | Niederlande | Excel | MultiSafePay Payout Report (variiert je nach marketplace) | Auftrags-ID | - FEE - WALLET - MANUAL_CORRECTION - AUTO-PAYOUT |
| Mollie | Niederlande | CSV | mollie [YYYY-MM].csv | ID | - MOL - Transaktionstyp: FEE |
| Netseasy | Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Island | CSV | PayoutDetails.csv | Auftrags-ID | - PAYMENT FEE |
| PayPal | Global | CSV | PayPal monthly statement report | Rechnungs-ID | - Fee - Shipping and handling amount - Sales tax - Transaction type: FEE |
| VIPPS | Norwegen | XML | – | – | - Default |
| Worldline | Global | Excel | Variiert | TRANSACTION REF | - TRANSACTION FEE |
Tipp
Um PSP-Vereinbarungen anzuzeigen oder zu bearbeiten, suchen Sie (
) nach Zahlungsdienstleistern, wählen Sie einen PSP aus und öffnen Sie dann die Aktion PSP-Vereinbarungen.
Informationen zum Thema
PSP-Vereinbarungen hinzufügen
Zahlungsdienstleister
IPSP-Zahlungen importieren
Posten mit PSP-Zahlungen abgleichen
Benutzerdefinierte Zahlungsdienstleister einrichten